
沃爾沃系列(80kw-550kw)技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組品牌 | 油機(jī)型號(hào) | 油機(jī)常用功率(KW) | 調(diào)速方式 | 油機(jī)品牌 | 排放 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 頻率(HZ) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
COMLER80KW | 康姆勒 | TAD580VE | 86 | 高壓共軌 | 沃爾沃 | 國(guó)四 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 2050*1000*1900 | 2200 |
COMLER100KW | 康姆勒 | TAD582VE | 118 | 高壓共軌 | 沃爾沃 | 國(guó)四 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2050*1000*1900 | 2400 |
COMLER120KW | 康姆勒 | TAD880VE | 135 | 高壓共軌 | 沃爾沃 | 國(guó)四 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2180*1000*2050 | 3000 |
COMLER150KW | 康姆勒 | TAD882VE | 163 | 高壓共軌 | 沃爾沃 | 國(guó)四 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2180*1000*2050 | 3100 |
COMLER200KW | 康姆勒 | TAD1181VE | 223 | 高壓共軌 | 沃爾沃 | 國(guó)四 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1000*2350 | 3300 |
COMLER250KW | 康姆勒 | TAD1382VE | 267 | 高壓共軌 | 沃爾沃 | 國(guó)四 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1140*2550 | 3800 |
COMLER300KW | 康姆勒 | TAD1385VE | 339 | 高壓共軌 | 沃爾沃 | 國(guó)四 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1140*2550 | 4100 |
COMLER260KW | 康姆勒 | TAD1351GE | 279 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國(guó)三 | 400/230 | 469.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3100*1100*1900 | 3100 |
COMLER280KW | 康姆勒 | TAD1352GE | 314 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國(guó)三 | 400/230 | 505.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3100*1100*1900 | 3150 |
COMLER300KW | 康姆勒 | TAD1354GE | 328 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國(guó)三 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3100*1100*1900 | 3200 |
COMLER330KW | 康姆勒 | TAD1355GE | 355 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國(guó)三 | 400/230 | 595.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3100*1100*1900 | 3300 |
COMLER360KW | 康姆勒 | TAD1650GE | 393 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國(guó)三 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1200*2100 | 4100 |
COMLER400KW | 康姆勒 | TAD1651GE | 430 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國(guó)三 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1200*2100 | 4200 |
COMLER480KW | 康姆勒 | TWD1652GE | 505 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國(guó)三 | 400/230 | 866.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3550*1600*2180 | 4800 |
COMLER500KW | 康姆勒 | TWD1653GE | 547 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國(guó)三 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3550*1600*2180 | 5100 |
COMLER550KW | 康姆勒 | TWD1645GE | 595 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國(guó)三 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3550*1600*2180 | 5200 |
Volvo Penta--- 沃爾沃遍達(dá),成立于 1907 年,是瑞典沃爾沃集團(tuán)下屬的子公司,是生產(chǎn)船用和工業(yè)用發(fā)動(dòng)機(jī)及全套動(dòng)力系統(tǒng)的制造商,沃爾沃始終秉持質(zhì)量,安全,環(huán)保的核心價(jià)值,以良好的產(chǎn)品和完善的服務(wù),獲得了廣大用戶的好評(píng)和歡迎。自1996年沃爾沃遍達(dá)在中國(guó)設(shè)立自己的分支機(jī)構(gòu)以來(lái),沃爾沃遍達(dá)將數(shù)以萬(wàn)計(jì)的沃爾沃遍達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)引入了中國(guó),廣泛應(yīng)用于發(fā)電設(shè)備、油田設(shè)備、工程機(jī)械、港口機(jī)械、礦山機(jī)械、商業(yè)船舶、公務(wù)船舶、游艇等領(lǐng)域。沃爾沃與康姆勒形成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。
康姆勒柴油發(fā)電機(jī)組采用高性能COMLER發(fā)電機(jī),沃爾沃發(fā)動(dòng)機(jī)等配置,優(yōu)越的整體設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配更符合標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求。恒壓控制系統(tǒng)、均按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行配置。具有操作使用更方便、效率好、油耗更低、使用壽命更長(zhǎng)、低碳環(huán)保等特點(diǎn)。完善的售前、售中、售后及保養(yǎng)式服務(wù)體系、尊崇的品牌,將為客戶提供更好的服務(wù),為推動(dòng)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步作出貢獻(xiàn)。