
珀金斯系列(10kw-2000kw)技術(shù)參數(shù):
機組型號 | 機組品牌 | 油機型號 | 油機常用功率(KW) | 調(diào)速方式 | 油機品牌 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 頻率(HZ) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
COMLER10KW | 康姆勒 | 403A-15G1 | 13.5 | 機調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*950 | 450 |
COMLER16KW | 康姆勒 | 404A-22G1 | 20.6 | 機調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 28.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*950 | 480 |
COMLER22KW | 康姆勒 | 404D-22TG | 27.7 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 39.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*950 | 500 |
COMLER50KW | 康姆勒 | 1104D-44TG2 | 57.6 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1270 | 600 |
COMLER64KW | 康姆勒 | 1104D-E44TAG1 | 85.7 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 115.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1370 | 800 |
COMLER80KW | 康姆勒 | 1104D-E44TAG2 | 94.6 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1370 | 900 |
COMLER110KW | 康姆勒 | 1106D-E70TAG2 | 149.4 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 198.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2300*900*1450 | 1200 |
COMLER120KW | 康姆勒 | 1106D-E70TAG3 | 162.9 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2300*900*1450 | 1260 |
COMLER150KW | 康姆勒 | 1106D-E70TAG4 | 188.7 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2450*900*1450 | 1450 |
COMLER160KW | 康姆勒 | 1206D-E70TTAG1 | 204.9 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 288.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*950*1850 | 1600 |
COMLER180KW | 康姆勒 | 1206D-E70TTAG2 | 226.8 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 324.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*950*1850 | 1780 |
COMLER200KW | 康姆勒 | 1206D-E70TTAG3 | 248.5 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*950*1850 | 2000 |
COMLER250KW | 康姆勒 | 1706A-E93TAG1 | 295 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1700 | 2600 |
COMLER280KW | 康姆勒 | 2206C-E13TAG2 | 305 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 505.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1250*2100 | 3000 |
COMLER320KW | 康姆勒 | 2206D-E13TAG3 | 349 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 577.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1250*2100 | 3100 |
COMLER360KW | 康姆勒 | 2506C-E15TAG1 | 434 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1250*2100 | 3500 |
COMLER400KW | 康姆勒 | 2506D-E15TAG2 | 435 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1250*2100 | 4500 |
COMLER500KW | 康姆勒 | 2806C-E18TAG1A | 514 | 電噴 | 珀金斯 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1465*2120 | 5400 |
COMLER640KW | 康姆勒 | 4006-23TAG3A | 705 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 1154.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1700*2356 | 6500 |
COMLER720KW | 康姆勒 | 4008TAG1A | 805 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 1299.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4550*2150*2380 | 7500 |
COMLER820KW | 康姆勒 | 4008TAG2A | 899 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 1479.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 4550*2150*2380 | 8500 |
COMLER900KW | 康姆勒 | 4008-30TAG3 | 1105 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4550*2150*2380 | 9500 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | 4012-46TWG2A | 1113 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 4650*1980*2480 | 11500 |
COMLER1200KW | 康姆勒 | 4012-46TAG2A | 1500 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4800*2115*2605 | 13000 |
COMLER1350KW | 康姆勒 | 4012-46TAG3A | 1521 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 2435.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4800*2115*2605 | 13500 |
COMLER1500KW | 康姆勒 | 4016TAG1A | 1588 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5950*2140*2690 | 16500 |
COMLER1600KW | 康姆勒 | 4016TAG2A | 1766 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5950*2140*2690 | 18500 |
COMLER1800KW | 康姆勒 | 4016-61TRG3 | 1975 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 3247.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 6150*2200*2690 | 20400 |
COMLER2000KW | 康姆勒 | 4016-61TRG3X | 2183 | 電調(diào) | 珀金斯 | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 6150*2200*2690 | 21400 |
英國 (Perkins) 發(fā)動機公司于 1932 年由英國企業(yè)家 Frank.Perkins 在英國 Peterborough 創(chuàng)建,是4KW至2000KW功率非公路用柴油及天然氣發(fā)動機市場的翹楚。全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò),遍及 180 多個國家和地區(qū),3500 個服務(wù)網(wǎng)點提供產(chǎn)品技術(shù)支持,所有網(wǎng)點均秉承嚴(yán)格的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),保證在世界每個角落的客戶都可獲得高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。珀金斯與康姆勒的強強聯(lián)合已成為康姆勒高端機組的主要配套動力,多年來一直為市場上的高端客戶提供的產(chǎn)品和服務(wù)。
康姆勒柴油發(fā)電機組采用高性能COMLER發(fā)電機,珀金斯發(fā)動機等配置,優(yōu)越的整體設(shè)計、生產(chǎn)、裝配更符合技術(shù)要求。恒壓控制系統(tǒng)、均按高標(biāo)準(zhǔn)要求進行配置。具有操作使用更方便、效率好、油耗更低、使用壽命更長、低碳環(huán)保等特點。完善的售前、售中、售后及保養(yǎng)式服務(wù)體系、尊崇的品牌,將為客戶提供更好的服務(wù),為推動中國機電產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)發(fā)展和進步作出貢獻(xiàn)。