
玉柴系列(10KW-3000KW)技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組品牌 | 油機(jī)型號(hào) | 油機(jī)常用功率(KW) | 調(diào)速方式 | 油機(jī)品牌 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 頻率 (HZ) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
COMLER10KW | 康姆勒 | YCDV254FHZ-25 | 20 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 500 |
COMLER15KW | 康姆勒 | YCDV254FHZ-25 | 20 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 27.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 520 |
COMLER20KW | 康姆勒 | YCDV254FHZ-35 | 25 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 36.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 550 |
COMLER25KW | 康姆勒 | YCDV254FHZ-40 | 30 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 45.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 600 |
COMLER30KW | 康姆勒 | YCDV254FHZ-50 | 36.8 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 620 |
COMLER40KW | 康姆勒 | YCD4V33H6-75 | 50 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 72.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 650 |
COMLER50KW | 康姆勒 | YC4D90-D34 | 60 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1210 | 850 |
COMLER60KW | 康姆勒 | YC4D105-D34 | 70 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 108.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1210 | 900 |
COMLER90KW | 康姆勒 | YC4D140-D31 | 100 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 162.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1960*800*1350 | 950 |
COMLER100KW | 康姆勒 | YC4A165-D30 | 110 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2180*800*1360 | 1050 |
COMLER110KW | 康姆勒 | YC4A190-D30 | 125 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 198.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2180*800*1360 | 1100 |
COMLER120KW | 康姆勒 | YCD6Q23H8-210 | 140 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*965*1760 | 1200 |
COMLER150KW | 康姆勒 | YCD6Q33H6-260 | 190 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*965*1760 | 1500 |
COMLER170KW | 康姆勒 | YCD6Q33H6-260 | 190 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 306.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*965*1760 | 1700 |
COMLER200KW | 康姆勒 | YCA08350-D30 | 235 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1080*1485 | 1800 |
COMLER250KW | 康姆勒 | YC6MK420-D30 | 281 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3050*1050*1730 | 2500 |
COMLER280KW | 康姆勒 | YC6MK450-D30 | 301 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 505.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3050*1050*1730 | 2550 |
COMLER300KW | 康姆勒 | YC6MJ500-D30 | 334 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1150*1730 | 3000 |
COMLER330KW | 康姆勒 | YC6MJ540-D30 | 365 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 595.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1150*1730 | 3200 |
COMLER360KW | 康姆勒 | YC6MJ600-D30 | 401 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1150*1730 | 3500 |
COMLER400KW | 康姆勒 | YC6K660-D30 | 441 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1250*1870 | 3800 |
COMLER500KW | 康姆勒 | YC6TD840-D31 | 561 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1680*2100 | 4600 |
COMLER550KW | 康姆勒 | YC6TD900-D31 | 605 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1820*2100 | 4800 |
COMLER600KW | 康姆勒 | YC6TD1000-D30 | 668 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 1082.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1820*2100 | 5400 |
COMLER650KW | 康姆勒 | YC6TH1070-D31 | 715 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 1172.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4200*1820*2100 | 6200 |
COMLER720KW | 康姆勒 | YCDV270A3H-1200 | 800 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 1299.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4200*1880*2180 | 7400 |
COMLER800KW | 康姆勒 | YCDV270A3H-1320 | 880 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4200*1880*2180 | 8400 |
COMLER900KW | 康姆勒 | YC6C1520-D31 | 1016 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4550*1760*2500 | 10600 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | YC6C1660-D31 | 1110 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 4650*1760*2500 | 11000 |
COMLER1100KW | 康姆勒 | YC12VTD1830-D31 | 1220 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 1984.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4350*2100*2510 | 11500 |
COMLER1200KW | 康姆勒 | YC12VTD2000-D30 | 1345 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4350*2100*2510 | 12300 |
COMLER1350KW | 康姆勒 | YC16VTD2270-D30 | 1520 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 2435.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5100*2500*2700 | 14500 |
COMLER1500KW | 康姆勒 | YC16VTD2510-D30 | 1680 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5300*2500*2700 | 15000 |
COMLER1600KW | 康姆勒 | YC16VTD2700-D30 | 1805 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5300*2500*2700 | 15500 |
COMLER1800KW | 康姆勒 | YC20VTD3000-D30 | 2005 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 3247.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 7100*2800*3150 | 18400 |
COMLER2000KW | 康姆勒 | YC20VTD3300-D30 | 2205 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 7100*2800*3150 | 19400 |
COMLER2200KW | 康姆勒 | YC16VC3600-D31 | 2405 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 3969.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 6750*2720*3250 | 23400 |
COMLER2400KW | 康姆勒 | YC16VC4000-D31 | 2673 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 4330.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 7200*2620*3100 | 24000 |
COMLER2500KW | 康姆勒 | YC16VC4200-D30 | 2808 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 4510.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 7600*2620*3100 | 25500 |
COMLER2700KW | 康姆勒 | YC16VC4500-D30 | 3010 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 4871.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 7800*2620*3100 | 31500 |
COMLER3000KW | 康姆勒 | YC16VC4900-D30 | 3280 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 5412.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 7800*2620*3100 | 31500 |
廣西玉柴船電動(dòng)力有限公司專注于船舶動(dòng)力、發(fā)電動(dòng)力、燃?xì)鈩?dòng)力等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于船舶與海洋工程裝備、發(fā)電、石油鉆井等領(lǐng)域,康姆勒已批量配套玉柴發(fā)動(dòng)機(jī),多年來已保存良好的合作,玉柴已成為康姆勒重要的共贏戰(zhàn)略伙伴之一。
康姆勒柴油發(fā)電機(jī)組采用高性能COMLER發(fā)電機(jī),玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)等配置,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)采用電噴發(fā)動(dòng)機(jī),優(yōu)越的整體設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配更符合標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求。恒壓控制系統(tǒng)、均按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行配置。具有操作使用更方便、效率好、油耗更低、使用壽命更長、低碳環(huán)保等特點(diǎn)。完善的售前、售中、售后及保養(yǎng)式服務(wù)體系、尊崇的品牌,將為客戶提供更好的服務(wù),為推動(dòng)中國機(jī)電產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步作出貢獻(xiàn)。